2023年二建查分通道 | |
地区 | 查分通道 |
贵州 | http://zfcxjst.guizhou.gov.cn/jszx/zxwj/202305/t20230512_79696049.html |
安徽 | http://www.apta.gov.cn/ProfTech_ExamScore/ScoreLogin?eid=1082 |
海南 | http://zjt.hainan.gov.cn/szjt/0412/202308/9c77885021bc4919bfb23a80b14b1757.shtm |
天津 | https://hrss.tj.gov.cn/jsdw/rsksw/tzgg4/202308/t20230804_6370293.html |
广东 | http://rsks.gd.gov.cn/ |
陕西 | https://jszf.shaanxi.gov.cn/zixun/2023/8/5757.shtml?t=2006 |
广西 | http://sjzg.cpta.com.cn:82/examfront/score/initializeCX.htm |
山西 | http://39.97.9.165:8089/cjcx_erjian/30434/userhtml/user_cjcx.html |
内蒙古 | http://www.impta.com.cn/nmzg_cjcx/index.aspx |
辽宁 | http://sjzg.cpta.com.cn:82/examfront/score/initializeCX.htm |
浙江 | https://www.zjzwfw.gov.cn/col/col1347442/index.html |
江苏 | https://rs.jshrss.jiangsu.gov.cn/hot/second-constr-cjcx/searchInfo2023.html |
青海 | http://www.qhpta.com/ncms/article_fb1236de6996db447b5a7048570ffe59.shtml |
福建 | https://zjt.fujian.gov.cn/hygl/fjsjszyzgzczx/zgks/ksxx/202308/t20230815_6227794.htm |
上海 | http://112.126.72.87:8180/KaoShengttt/75039/userhtml/any_cjcx.html |
湖南 | http://www.hunanpea.com/ |
湖北 | https://cj.e21cn.com/scorecheck-PqGFJglbSr8@3d |
重庆 | https://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/tzgg_109374/202308/t20230818_12254436.html |
河北 | http://111.63.208.196:8056/login?code=83 |
四川 | http://202.61.89.231/login/resultscheck-3NdIJPojYAk@3d |
云南 | https://jgycx.ynjzjgcx.com/webHtml/certsearch/search.html?year=2023 |
河南 | http://www.hnrsks.com/front/achievement/queryview/index?id=197b8b3c0c4a4b66993168f8e4a332e3 |
甘肃 | http://gansu.nomax.vip/tip/stdlogin.do?method=fwdLoginPage |
吉林 | http://60.205.190.64:30/examfront/score/initializeCX.htm |
江西 | https://pta.jxhrss.gov.cn/#/login |
北京 | http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/kwscore/login/zg.htm?examId=4740 |
持续更新中... |
同时,天津、广西、内蒙古、江西、北京等地近日也公布了二建合格线,如下:
部分地区2023年二建分数线 | |||
地区 | 法规 | 管理 | 实务 |
贵州 | 60 | 72 | 72 |
安徽 | 60 | 72 | 公路机电70,其他72 |
广东 | 50 | 60 | 60 |
陕西 | 60 | 60 | 60 |
山西 | 55 | 70 | 70 |
辽宁 | 50 | 50 | 50 |
浙江 | 60 | 72 | 72 |
江苏 | 60 | 72 | 72 |
福建 | 60 | 72 | 72 |
上海 | 60 | 72 | 72 |
湖南 | 60 | 72 | 60 |
湖北 | 60 | 72 | 66 |
重庆 | 60 | 72 | 72 |
河北 | 50 | 62 | 62 |
云南 | 45 | 52 | 49 |
河南 | 60 | 72 | 72 |
甘肃 | 55 | 60 | 机电57,其他60 |
天津 | 60 | 72 | 72 |
广西 | 55 | 60 | 55 |
内蒙古 | 50 | 55 | 55 |
江西 | 60 | 72 | 65 |
北京 | 60 | 72 | 72 |
持续更新中... |
按照各地区所发通知,小编汇总了暂未公布成绩的部分地区预计公布时间,供大家参考,总之请大家切勿心急,一定要以官方通知为准,不要相信任何私人渠道信息~
部分地区预计查分时间 | |
地区 | 预计时间 |
山东 | 9月 |
黑龙江 | 10月下旬 |
宁夏 | 9月下旬 |
西藏 | 10月中旬 |
新疆 | 10月中旬 |
目前,已有14地公布了二建合格人数,快一起来看看有没有你所在的地区~
部分地区二建合格人数 | ||
地区 | 人数 | |
广西 | 6358 | |
河南 | 19813 | |
天津 | 2611 | |
山西 | 8517 | |
安徽 | 合肥 | 8246 |
淮北 | 581 | |
池州 | 505 | |
蚌埠 | 808 | |
黄山 | 562 | |
铜陵 | 405 | |
亳州 | 536 | |
宿州 | 733 | |
甘肃 | 6619 | |
内蒙古 | 7942 |